CİNSİ
PRODUCT
AÇIKLIK
MESH OPENING
ELEME SATHI
OPEN AREA
İP SAYISI
MESH COUNT
İP KALINLIĞI
THREAD DIAMETER
EN
WIDTH
PA XXXMİKRON%CMINCHMİKRONCM
3300462358140115 / 136 / 160
4280432461140115 / 136 / 160
5255462769120115 / 136 / 160
6212403076120115 / 136 / 160
7200393179120115 / 136 / 160
8180433691100115 / 136 / 160
8,5160373897100115 / 136 / 160
9155394110499115 / 136 / 160
9,5140364310990115 / 136 / 160
10135394611780115 / 136 / 160
10,5125384912480115 / 136 / 160
11115355113080115 / 136 / 160
12115375514070115 / 136 / 160
12,5105325514080115 / 136 / 160
13100325714570115 / 136 / 160
1490306215770115 / 136 / 160
14,590356616861115 / 136 / 160
1780327118061115 / 136 / 160

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТЕ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Я прочитал текст, я его принимаю.

Наш адрес и контактная информация

СВЯЖАТЬСЯ