Ürün Özellikleri

A EN
B BOY
C DERİNLİK
D KALINLIK
E DELİK ARALIĞI MERKEZ
F DELİK SAYISI
G KULLANILACAK CIVATA ÖLÇÜSÜ

KODU A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F G Ø Lt Kg
NK-ESK0001 90 80 45 1 40 2 5/16 0.144 0.132
NK-ESK0002 100 90 55 1 50 2 5/16 0.310 0.250
NK-ESK0003 120 105 65 1 60 2 5/16 0.465 0.405
NK-ESK0004 140 120 75 1 70 2 5/16 0.655 0.585
NK-ESK0005 160 130 85 1.2 80 2 5/16 0.907 0.810
NK-ESK0006 180 140 96 1.2 90 2 5/16 1.310 1.170
NK-ESK0007 200 150 107 1.5 100 2 5/16 1.748 1.575
NK-ESK0008 220 162 118 1.5 110 2 5/16 2.116 1.890
NK-ESK0009 240 175 130 1.5 120 2 5/16 2.760 2.475
NK-ESK0010 260 180 140 1.5 160 3 3/8 2.974 2.655
NK-ESK0011 280 213 170 1.5 180 3 3/8 4.230 3.825
NK-ESK0012 320 220 150 1.5 200 3 3/8 5.390 4.860

Ürün Hakkında Bilgi Alın