Ürün Özellikleri

A EN
B BOY
C DERİNLİK
D KALINLIK
E DELİK ARALIĞI MERKEZ
F DELİK SAYISI
G KULLANILACAK CIVATA ÖLÇÜSÜ
KODU A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F G Ø Lt Kg
NK-PLK0001 100 90 55 4 50 2 5/16 0.310 0.250
NK-PLK0002 120 105 65 4 60 2 5/16 0.465 0.405
NK-PLK0003 140 120 75 4 70 2 5/16 0.655 0.585
NK-PLK0004 160 130 85 5 80 2 5/16 0.907 0.810
NK-PLK0005 180 140 96 5 90 2 5/16 1.310 1.170
NK-PLK0006 200 150 107 5 100 2 5/16 1.748 1.575
NK-PLK0007 220 162 118 6 110 2 5/16 2.116 1.890
NK-PLK0008 240 175 130 6 120 2 5/16 2.760 2.475
NK-PLK0009 260 180 140 6 160 3 3/8 2.974 2.655
NK-PLK0010 280 213 170 7 180 3 3/8 4.230 3.825
NK-PLK0011 300 215 155 7 180 3 3/8 4.678 4.140
NK-PLK0012 320 220 150 7 200 3 3/8 5.395 4.860
NK-PLK0013 340 223 150 8.5 216 4 5/16 5.895 5.265
NK-PLK0014 400 225 152 9.5 260 5 5/16 6.075 5.400
NK-Tabco 240 170 125 6.5 92 3 5/16 2.595 2.340
NK-Tabco 260 200 150 8.5 105 3 5/16 3.748 3.375
NK-Tabco 280 170 130 6.5 75 4 5/16 3.025 2.700
NK-Tabco 320 205 145 8 92 4 5/16 5.200 4.680

Ürün Hakkında Bilgi Alın